¿No tienes usuario?
26 de Marzo de 2015
Colegio Maristas Cristo Rey
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Brais Barboza Ordoñez | A | 179 |
| 5 | Jorge Abelleira Martínez | A | 180 |
| 6 | Juan Ignacio Montesinos Rodríguez | P | 190 |
| 7 | Martín Sánchez Vázquez | B | 178 |
| 8 | Pablo Sánchez Lobón | B | 180 |
| 9 | Fernando Gómez Duro | E | 172 |
| 11 | Jorge Sanjurjo Botejara | A | 181 |
| 14 | Javier Cardalda Lema | AP | 189 |
| 15 | Diego Justo Ageitos | A | 191 |
| 16 | Santiago Baixeras Ferro | E | 187 |
| 17 | Juan Redondo Puga | B | 164 |
| 19 | Pablo Pazos Seoane | B | 157 |
| 41 | Jacobo Amigo Pou | B | 177 |
| 42 | Javier Roade Mahía | A | 181 |
| 44 | Jorge Ramil Pestoni | A | 177 |


| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Adrián Brea Rabado | AP | 186 |
| 5 | Diego Fernández Alonso | B | 175 |
| 6 | Jorge Vázquez García | B | 171 |
| 7 | Iago Arraña Díaz | B | 178 |
| 8 | Brais Martínez Vidal | A | 182 |
| 9 | Alejandro Pombo Pernas | A | 181 |
| 10 | Adrián Freire Fernández | P | 187 |
| 11 | David Rampa García | A | 182 |
| 12 | Juan Plata Bertolo | A | 173 |
| 13 | Ignacio Seoane Rebollo | AP | 179 |
| 14 | Enrique Sánchez García | P | 184 |
| 15 | Darío Cabarcos Novo | P | 187 |