¿No tienes usuario?
| JUGADOR | PTS/P |
|---|---|
| Jorge Alonso García Maristas Chamberí | 21.7 |
| Rodrigo Morales RamÍrez Salesianos Soto El Pilar | 20 |
| Ginzalo López- Gala Bristol | 20 |
| Antoine Mersch Liceo Francés | 20 |
| Iker Cruz Oraá Mirabal | 17.3 |
| Jesus Carmelo Plaud Andeme Ndong Obispo Perelló | 17.3 |
| Pablo Domínguez Cordón Liceo Sorolla | 16.5 |
| Jesús Sanz Goyeneche GSD Moratalaz | 16.3 |
| Alejandro Hernández Montessori | 16 |
| Eduardo Rubio Guerra Fomento Fundación | 15.5 |
| JUGADOR | REB/P |
|---|---|
| Jesus Carmelo Plaud Andeme Ndong Obispo Perelló | 16.3 |
| Jose Enrique Jimenez Almonacid Obispo Perelló | 15 |
| Juan Carlos Solis Granados American School | 13 |
| Ignacio Garcia Gonzalez Menesiano | 13 |
| Iker Cruz Oraá Mirabal | 12.7 |
| Jesús Sanz Goyeneche GSD Moratalaz | 12 |
| Javier De La Fuente Becerra Maravillas | 11 |
| Javier Vallez SEK Ciudalcampo | 10.5 |
| Pedro Rodríguez Los Sauces Moraleja | 8.5 |
| Pablo Domínguez Cordón Liceo Sorolla | 8.5 |
| JUGADOR | AST/P |
|---|---|
| Pablo Rebollo Ortega GSD Moratalaz | 7.5 |
| Maz Norval Robinson American School | 5 |
| Gonzalo Bastos De Córdoba Patrocinio San José | 5 |
| Miguel Alejandro Houghton Lopez Buen Consejo | 4.8 |
| Iker Cruz Oraá Mirabal | 4.3 |
| Alejandro Parraga SEK Ciudalcampo | 3.5 |
| Pablo Ventas Aranda Buen Consejo | 3.5 |
| Jesus Carmelo Plaud Andeme Ndong Obispo Perelló | 3.3 |
| Ginzalo López- Gala Bristol | 3 |
| Alejandro De La Huerta Sainz Menesiano | 3 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger