¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Julio Morato Hernandez (Isaac Newton) | 2 | 1 | 2 |
| 262 | Jorge Vaquero Raso (Joyfe) | 2 | 1 | 2 |
| 263 | AndrÉs Armando FernÁndez MartÍnez (Salesianos Soto El Pilar) | 2 | 1 | 2 |
| 264 | Miguel Virto Polanco (Cabrini) | 2 | 1 | 2 |
| 265 | Miguel SÁnchez HernÁndez (Salesianos Soto El Pilar) | 2 | 1 | 2 |
| 266 | Nicolás Blanco (Estudio) | 2 | 1 | 2 |
| 267 | Manuel Salinero García (Arcángel International ) | 2 | 1 | 2 |
| 268 | Pablo Del Álamo Rodriguez (Arcángel International ) | 2 | 1 | 2 |
| 269 | Federico Gil Fernandez (Everest School) | 2 | 1 | 2 |
| 270 | Rodrigo Gernández-chillón García-moreno (Pilaristas) | 2 | 1 | 2 |
| 271 | Borja Herrero De Larramendi Campoy (Pilaristas) | 2 | 1 | 2 |
| 272 | Luis Barandiarán Iturmendi (Pilaristas) | 2 | 1 | 2 |
| 273 | Álvaro Gil Ferrer (Pilaristas) | 2 | 1 | 2 |
| 274 | Pedro Hernando (Estudio) | 2 | 1 | 2 |
| 275 | Javier Ramos (Arturo Soria) | 2 | 1 | 2 |
| 276 | Carlos Llorente Cortijo (Irlandesas) | 2 | 1 | 2 |
| 277 | Guillermo Martínez (Arturo Soria) | 2 | 1 | 2 |
| 278 | Jaho Kim (American School) | 2 | 1 | 2 |
| 279 | Javier Morante Ruíz (Menesiano) | 2 | 1 | 2 |
| 280 | Alvaro Gutiérrez (Bristol) | 2 | 1 | 2 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger