¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Carlos López Jimenez (Irlandesas) | 23 | 2 | 11.5 |
| 42 | Alejandro Sanchez Sanz (Virgen de Atocha) | 23 | 2 | 11.5 |
| 43 | Jose Ángel Martín Cebrián (Mirabal) | 33 | 3 | 11 |
| 44 | Alvaro Castellanos Caro (Isaac Newton) | 11 | 1 | 11 |
| 45 | Juan Carlos Solis Granados (American School) | 11 | 1 | 11 |
| 46 | Carlos Bartolomé Peña (Sta. María del Pilar) | 11 | 1 | 11 |
| 47 | Shadi Youssef (American School) | 11 | 1 | 11 |
| 48 | Escario Perez, Felix (San José del Parque) | 32 | 3 | 10.7 |
| 49 | Romero Ramos, Jorge Carlos (San José del Parque) | 21 | 2 | 10.5 |
| 50 | Álvaro Cuadrao (Los Sauces Moraleja) | 21 | 2 | 10.5 |
| 51 | Miguel Sesma Benito (Corazonistas) | 31 | 3 | 10.3 |
| 52 | Ignacio De Zumárraga Pérez (Recuerdo) | 41 | 4 | 10.3 |
| 53 | Carlos Soutelo Rivera (El Valle Las Tablas) | 10 | 1 | 10 |
| 54 | Alvaro Garnelo Hernandez (Everest School) | 10 | 1 | 10 |
| 55 | Javier De La Fuente Becerra (Maravillas) | 10 | 1 | 10 |
| 56 | Enrique Ortiz (Alameda de Osuna) | 10 | 1 | 10 |
| 57 | David Caballero Herranz (Arcángel International ) | 10 | 1 | 10 |
| 58 | Christian Martin Morales (American School) | 10 | 1 | 10 |
| 59 | Iván Tolbaños Martínez (Liceo Sorolla) | 20 | 2 | 10 |
| 60 | Pablo Pérez Fernández (Brains) | 60 | 6 | 10 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger