¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Enrique Ortiz (Alameda de Osuna) | 5 | 1 | 5 |
| 42 | Federico Gil Fernandez (Everest School) | 5 | 1 | 5 |
| 43 | Marcos Carrasco Vera (Fuentelarreyna) | 5 | 1 | 5 |
| 44 | José Martínez Ladrón De Cegama (Patrocinio San José) | 5 | 1 | 5 |
| 45 | Juan Manuel Montero López (Pilaristas) | 5 | 1 | 5 |
| 46 | Christian Martin Morales (American School) | 5 | 1 | 5 |
| 47 | Lucas Santos (American School) | 5 | 1 | 5 |
| 48 | Diego Plaza Palomo (Montessori) | 5 | 1 | 5 |
| 49 | Gonzalo Jurado Pallares (Montessori) | 5 | 1 | 5 |
| 50 | Miguel Virto Polanco (Cabrini) | 5 | 1 | 5 |
| 51 | Pablo Mendoza Caballero (Pilaristas) | 5 | 1 | 5 |
| 52 | Javier Bajo López (Padre Manyanet) | 5 | 1 | 5 |
| 53 | Miguel BaÑos Maestro (Maravillas) | 5 | 1 | 5 |
| 54 | Miguel Sesma Benito (Corazonistas) | 15 | 3 | 5 |
| 55 | Guillermo Garcia Borja (Buen Consejo) | 19 | 4 | 4.8 |
| 56 | Sergio Hernández Fidalgo (Corazonistas) | 14 | 3 | 4.7 |
| 57 | Fernando Manzaneque (Veritas) | 14 | 3 | 4.7 |
| 58 | Pablo Alonso García (Maristas Chamberí) | 14 | 3 | 4.7 |
| 59 | Ruben Juarez Martin (Obispo Perelló) | 14 | 3 | 4.7 |
| 60 | Jose Maria Gonzalez Jover (Buen Consejo) | 18 | 4 | 4.5 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger