¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 381 | Diego Clemente Caballero (Montessori) | 3 | 1 | 3 |
| 382 | Elena Cristina Oses (Alameda de Osuna) | 3 | 1 | 3 |
| 383 | Paula Peláez (Este) | 3 | 1 | 3 |
| 384 | Lucas Messeguer Sanchez (Alameda de Osuna) | 3 | 1 | 3 |
| 385 | Anne Damborenea Trigueros (Jesús María J.Bravo) | 9 | 3 | 3 |
| 386 | Marc Fernández (Los Sauces Moraleja) | 3 | 1 | 3 |
| 387 | FabiÁn HernÁndez Del Valle (Salesianos Soto El Pilar) | 3 | 1 | 3 |
| 388 | David Pérez Márquez (Cabrini) | 3 | 1 | 3 |
| 389 | Cristina Danés Henríquez (Pilaristas) | 9 | 3 | 3 |
| 390 | Marieta Urrecho Díaz (Padre Manyanet) | 3 | 1 | 3 |
| 391 | Beatriz Prieto (Los Sauces Moraleja) | 9 | 3 | 3 |
| 392 | Yuleisy Mercedes Murillo Tomala (Obispo Perelló) | 3 | 1 | 3 |
| 393 | Cristina Cuenca De Blas (Obispo Perelló) | 3 | 1 | 3 |
| 394 | Ramón San José (Bristol) | 3 | 1 | 3 |
| 395 | Marcos Carrasco Vera (Fuentelarreyna) | 3 | 1 | 3 |
| 396 | Juan Manuel Montero López (Pilaristas) | 3 | 1 | 3 |
| 397 | Jaime Pastor Carrillo (Pilaristas) | 3 | 1 | 3 |
| 398 | Alberto Martín (Arturo Soria) | 3 | 1 | 3 |
| 399 | Carlota Martin Aguirre (Alameda de Osuna) | 3 | 1 | 3 |
| 400 | Pablo Sánchez Tinoco (Padre Manyanet) | 3 | 1 | 3 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger