¿No tienes usuario?
6 de Marzo de 2015
Colegio Ntra. Sra. De La Victoria (Hh Maristas)
Maristas
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Manuel Campos | 8 | 2 | 2 |
| 3 | Jesús Ferrer | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Alejandro Peinado | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Juan Rando | 4 | 8 | 2 |
| 6 | José Alarcón | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Javier Suarez | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Jesús Sepúlveda | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Guillermo Ramírez | |||
| 10 | Carlos Márquez | |||
| 11 | Jaime Valencia | 0 | 0 | 0 |
| 12 | José Villalba | 1 | 5 | 0 |
| 13 | Pablo Sedeño | 0 | 0 | 0 |
Mejor jugador Under Armour: Alejandro Peinado
Las Viñas
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Antonio Ramos Muñoz | |||
| 4 | José Antinio Guillen Solano | |||
| 6 | Jesus Sánchez Carrasco | |||
| 7 | Javier Muñoz Ramos | |||
| 8 | Juan Daniel Montero Moreno | |||
| 9 | Mario Jiménez Montero | |||
| 10 | Salvador Candiles Benitez | |||
| 11 | Francisco López Jiménez | |||
| 12 | Raul Benitez Morales | |||
| 13 | Juan Miguel Temblador Zotano | |||
| 14 | Domingo Mena Ahumada | |||
| 15 | Francisco Leon Gutiérrez | |||
| 17 | Alejandro García Esteban | |||
| 20 | Francisco Valderrama Fernández | |||
| 23 | Antonio David Martin Mena | |||
| 24 | Kamau Joseph | |||
Mejor jugador Under Armour:
Árbitros:
Incidencias: