¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 941 | Iñigo Zornoza Forcada (Paraíso SC) | 1 | 2 | 0.5 |
| 942 | Santiago Rull Ortí (Paraíso SC) | 1 | 2 | 0.5 |
| 943 | Javier Poves (Nuestra Señora del Carmen) | 1 | 2 | 0.5 |
| 944 | Emma Colmenarejo (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
| 945 | Raquel Sanchez-cabezudo (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
| 946 | Angela Rincón (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
| 947 | Pedro Garcia (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
| 948 | Bruno Bianchi (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
| 949 | Alejandro Vazquez (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
| 950 | Jordi Martinez Barbero (Juan Comenius) | 2 | 4 | 0.5 |
| 951 | Pau Manclús Almiñana (San Antonio Abad) | 2 | 4 | 0.5 |
| 952 | Jaime Benavent (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
| 953 | Julia García Sanjuán (Colegio Alemán) | 2 | 4 | 0.5 |
| 954 | Lisardo Guzman (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
| 955 | Rodrigo Bolívar Rodríguez (Retamar) | 1 | 2 | 0.5 |
| 956 | Claudia González (Los Sauces Torrelodones) | 1 | 2 | 0.5 |
| 957 | Paula Gallego Hernández (Lourdes) | 1 | 2 | 0.5 |
| 958 | Álvaro Medina Alonso (San José) | 1 | 2 | 0.5 |
| 959 | Victor Vidal Meng (Virgen de Atocha) | 1 | 2 | 0.5 |
| 960 | Jon Otegi Bordege (Koldo Mitxelena) | 1 | 2 | 0.5 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger