¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Alberto Armero Sotillo (Liceo Sorolla) | 1 | 4 | 0.3 |
| 1002 | Isabel Nacher Mompo (Escolapias) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1003 | Paula Pérez Ortiz (Valdeluz) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1004 | Sergio Gil Lorenzo (Brains) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1005 | Cristina Sierra (Los Sauces Moraleja) | 1 | 4 | 0.3 |
| 1006 | Pablo Ruíz Ranz (Brains) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1007 | Roberto Riesco Valdés (San Agustín) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1008 | Daniel Corpa Polo (Gamarra) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1009 | Ana María González García (Corazonistas) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1010 | Ignacio Martínez Montes (Mirabal) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1011 | Elena Martín Nieto (Cabrini) | 1 | 4 | 0.3 |
| 1012 | González García, Pablo (San José del Parque) | 1 | 4 | 0.3 |
| 1013 | Gloria Lopez Gimenez (El Pilar) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1014 | Hernández-ros Bellosillo, Manuel (San José del Parque) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1015 | Loreto González De La Hera (Santa Ana) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1016 | Pilar Gil (Santa Ana) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1017 | Cristina Fernández-figueroa Iglesias (Santa Ana) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1018 | Eduardo Campos (Maristas Chamberí) | 2 | 6 | 0.3 |
| 1019 | Natalia Planells Lonjedo (El Pilar) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1020 | Irene Iñigo Olivares (El Pilar) | 1 | 3 | 0.3 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger