¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Unai Orive Múgica (Calasanz) | 4 | 1 | 4 |
| 282 | Paul Bouchet Agudo (Teresiano del Pilar) | 4 | 1 | 4 |
| 283 | Javier Santa Ursula Huerta (Maravillas) | 4 | 1 | 4 |
| 284 | Pablo Arranz Carrera (Highlands) | 4 | 1 | 4 |
| 285 | Nacho Cadenas (Tecla Sala) | 4 | 1 | 4 |
| 286 | Óscar Ismael Romero Aguirre (Obispo Perelló) | 4 | 1 | 4 |
| 287 | Unai Paniagua Calvache (Koldo Mitxelena) | 4 | 1 | 4 |
| 288 | Marçal Bravo (Thau) | 4 | 1 | 4 |
| 289 | Tyler Barr (SYA (School Year Abroad)) | 4 | 1 | 4 |
| 290 | Alberto García Vispo (Maristas) | 4 | 1 | 4 |
| 291 | Ander Ruiz (Marianistas) | 4 | 1 | 4 |
| 292 | Cesar Garcia Viana (El Valle Valdebernardo) | 4 | 1 | 4 |
| 293 | Jan Escolà I Olivé (Institut Montserrat) | 4 | 1 | 4 |
| 294 | Carlos Garrido Zuleta (Irlandesas) | 4 | 1 | 4 |
| 295 | Alejandro Gómez Cal (La Grande Obra de Atocha) | 4 | 1 | 4 |
| 296 | Arnau Cano (Escola IPSI) | 4 | 1 | 4 |
| 297 | Òscar Sánchez (Escola IPSI) | 4 | 1 | 4 |
| 298 | James Dylan Savage (American School) | 4 | 1 | 4 |
| 299 | Juan Revesado Galache (Salesianas Sagrado Corazón) | 4 | 1 | 4 |
| 300 | Xabier Herrero (NO USAR USAR OTRO STO DOMINGO) | 4 | 1 | 4 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger