¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Marc Rodriguez (European International of Barcelona) | 4 | 1 | 4 |
| 302 | Andrés Barreiro (Esclavas) | 4 | 1 | 4 |
| 303 | Ibon Garmendia Urarte (Mendebaldea) | 4 | 1 | 4 |
| 304 | Ibai Garcia Rodriguez (Mendebaldea) | 4 | 1 | 4 |
| 305 | Pedro Pérez (NO USAR USAR OTRO STO DOMINGO) | 4 | 1 | 4 |
| 306 | Oscar Denamiel Salvador (Agora) | 4 | 1 | 4 |
| 307 | Marc De Antonio Ventura (Lestonnac) | 4 | 1 | 4 |
| 308 | Aaron Felip Adarlo Reyes (Lestonnac) | 4 | 1 | 4 |
| 309 | Álvaro Lleonart Moix (Agora) | 4 | 1 | 4 |
| 310 | Albert Velasco (Tecla Sala) | 4 | 1 | 4 |
| 311 | Carlos Casas (Tecla Sala) | 4 | 1 | 4 |
| 312 | Iker Foronda Carrasco (Egibide) | 4 | 1 | 4 |
| 313 | Eneko Fdz Otaduy (Egibide) | 4 | 1 | 4 |
| 314 | Lus Correas Valero (Sagrada Familia) | 4 | 1 | 4 |
| 315 | Javier Fontecha Guadaño (Padre Manyanet) | 4 | 1 | 4 |
| 316 | Nicolás Rodríguez-sahagún Martín (Paraíso SC) | 8 | 2 | 4 |
| 317 | Javier Torres Roda (SEK Ciudalcampo) | 8 | 2 | 4 |
| 318 | Francisco Castillon Romero (Highlands) | 4 | 1 | 4 |
| 319 | Javier Castillejo (Los Sauces Moraleja) | 8 | 2 | 4 |
| 320 | Alejandro Naya (NO USAR USAR OTRO STO DOMINGO) | 8 | 2 | 4 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger