¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 2141 | Almudena Varela (Maristas Chamberí) | 2 | 2 | 1 |
| 2142 | Cristina Miquel (Maristas Chamberí) | 2 | 2 | 1 |
| 2143 | Alvaro Lopez Mendez (Buen Consejo) | 2 | 2 | 1 |
| 2144 | Iñigo Ruiz Rodriguez (Buen Consejo) | 2 | 2 | 1 |
| 2145 | Alejandro Francone (Arturo Soria) | 2 | 2 | 1 |
| 2146 | Cristina García Borja (Buen Consejo) | 2 | 2 | 1 |
| 2147 | Torroja Soto, Miguel (San José del Parque) | 2 | 2 | 1 |
| 2148 | Irene Iñigo Olivares (El Pilar) | 3 | 3 | 1 |
| 2149 | María Martínez (SMP Marianistas) | 2 | 2 | 1 |
| 2150 | Diego LÓpez De Acero (Everest School) | 3 | 3 | 1 |
| 2151 | Iván Otero Castro (British Council School) | 3 | 3 | 1 |
| 2152 | Sergio Sainz San Juan (Corazonistas) | 3 | 3 | 1 |
| 2153 | Eduardo Rojas Juan (El Pilar) | 2 | 2 | 1 |
| 2154 | César Díaz De Terán Tomey (Corazonistas) | 3 | 3 | 1 |
| 2155 | Aiala Bermudez Marijuan (Ekialde) | 2 | 2 | 1 |
| 2156 | Blanca Puig Torrens (Bonanova) | 2 | 2 | 1 |
| 2157 | Miguel Martín Gil (British Council School) | 3 | 3 | 1 |
| 2158 | Álvaro Morales Rodríguez (British Council School) | 3 | 3 | 1 |
| 2159 | Irene Filgueira Lopez (Esclavas) | 2 | 2 | 1 |
| 2160 | Luis Almenar Llorens (San Vicente Ferrer Dominicos) | 2 | 2 | 1 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger