¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 2161 | Adrián Serra Aira (Maria Auxiliadora) | 2 | 2 | 1 |
| 2162 | Samuel Mir Martinez (El Saler) | 2 | 2 | 1 |
| 2163 | Antonio Zulueta Ramos (Recuerdo) | 2 | 2 | 1 |
| 2164 | Andrés Colomer Fernández (Colegio Alemán) | 2 | 2 | 1 |
| 2165 | Andrés Martínez Fernández (Colegio Alemán) | 2 | 2 | 1 |
| 2166 | Sara Ruiz Chifoni (Claret) | 2 | 2 | 1 |
| 2167 | Roc Baró Andión (Claret) | 2 | 2 | 1 |
| 2168 | Roger Casas Aisa (Claret) | 2 | 2 | 1 |
| 2169 | Roger Clariana (Sant Gabriel) | 2 | 2 | 1 |
| 2170 | Alejandro Jiménez (Salesianos Zaragoza) | 2 | 2 | 1 |
| 2171 | Mar Batrina Cabello (Bonanova) | 2 | 2 | 1 |
| 2172 | Ignacio Casanova Vinat (Escolapias) | 2 | 2 | 1 |
| 2173 | Irati Motoso Ruiz De Eguino (Ekialde) | 2 | 2 | 1 |
| 2174 | Carlos Guerra (Arturo Soria) | 3 | 3 | 1 |
| 2175 | Miguel Gutierrez (Garbi Pere Vergés) | 2 | 2 | 1 |
| 2176 | Laura Perez Hernandez (Salesianos Zaragoza) | 2 | 2 | 1 |
| 2177 | Carolina Brizuela Paterna (Agustiniano) | 6 | 6 | 1 |
| 2178 | Covadonga Paja Alvarez (Jesús María J.Bravo) | 3 | 3 | 1 |
| 2179 | Andrea (Maristas) | 2 | 2 | 1 |
| 2180 | Amaia Ruiz De Apodaca Novales (Carmelitas Sagrado Corazón ) | 2 | 2 | 1 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger