¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1381 | Mikel Arnal Berroci (Carmelitas Sagrado Corazón ) | 9 | 3 | 3 |
| 1382 | Anna LlauradÓ (Maristes Sants-Les Corts) | 6 | 2 | 3 |
| 1383 | Sandra Ferrer Gayete (Bonanova) | 6 | 2 | 3 |
| 1384 | Cristian Montañés Escobar "monta" (Bon Pastor) | 12 | 4 | 3 |
| 1385 | Ander Álava Galán (Ekialde) | 12 | 4 | 3 |
| 1386 | Juan Martínez Menargues (El Saler) | 9 | 3 | 3 |
| 1387 | Teresa Otero García (Colegio Montaigne) | 6 | 2 | 3 |
| 1388 | Salvador Galup (Garbi Pere Vergés) | 6 | 2 | 3 |
| 1389 | Almudena Sánchez Amaya (Colegio Alemán) | 12 | 4 | 3 |
| 1390 | Guillem Perez (Garbi Pere Vergés) | 6 | 2 | 3 |
| 1391 | Laura Lopez (Maristas) | 6 | 2 | 3 |
| 1392 | Elena Gonzalez Herrero (Brains) | 6 | 2 | 3 |
| 1393 | Santi Otin Marco (Sagrat Cor Sarrià) | 11 | 4 | 2.8 |
| 1394 | Carlos Osa Patón (San Antonio Abad) | 11 | 4 | 2.8 |
| 1395 | Andrés Díaz Escrig (Gran Asociación) | 14 | 5 | 2.8 |
| 1396 | Javier Blazquez Iparaguirre (Brains) | 8 | 3 | 2.7 |
| 1397 | Pedro Losada Álvarez (Mirabal) | 8 | 3 | 2.7 |
| 1398 | Pablo CarriÓn (Arturo Soria) | 8 | 3 | 2.7 |
| 1399 | Irene Sanz (Arturo Soria) | 8 | 3 | 2.7 |
| 1400 | Sofía García (Compañía de María) | 8 | 3 | 2.7 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger