¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1441 | Teresa García Sanjuán (Colegio Alemán) | 10 | 4 | 2.5 |
| 1442 | Javier Tercero Lastres (Sagrat Cor Sarrià) | 10 | 4 | 2.5 |
| 1443 | Pablo Ramallo Vázquez (Liceo) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1444 | Juan Redondo Puga (Maristas) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1445 | Javier Asensio (Torrequebrada) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1446 | Marta Danés Henríquez (Pilaristas) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1447 | Nacho Verde Carrasco (Escolapias) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1448 | Eva Aguilera Callado (Recuerdo) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1449 | Olga Benítez Arjona (El Monte FESD) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1450 | Federico Maroto (Maristas Chamberí) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1451 | Rafael Del Villar Prieto (Valdeluz) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1452 | Sergio Fernández (Los Sauces Moraleja) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1453 | Fernando López Torres (SMP Marianistas) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1454 | David Rubio Valares (El Pilar) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1455 | Eva Robres Herrero (Brains) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1456 | Borja Gonzalez Millan (Virgen de Atocha) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1457 | Inés Gómez Fortis (Buen Consejo) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1458 | Víctor Medina Ureta (Retamar) | 5 | 2 | 2.5 |
| 1459 | Òscar Martín (Champagnat Badalona) | 12 | 5 | 2.4 |
| 1460 | Paula De Diego Fernández (Alameda de Osuna) | 12 | 5 | 2.4 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger