¿No tienes usuario?
Escolapios
Alameda Osuna
Padre Manyanet
Menesiano
Sta. María Pilar
Pilaristas
Alameda Osuna
Los Sauces Torre
Sta. María Pilar
Escolapios
Los Sauces Torre
Padre Manyanet
Este
Oeste19 de Marzo de 2021. Colegio Ramiro de Maeztu
Segunda Ronda Femenino
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | CARMEN GARCIA-SAAVEDRA GONZALEZ | B | 167 |
| 7 | JULIA DOMINGUEZ LAZARO | B | 172 |
| 8 | VEGA LARRU CARRERAS | B | 169 |
| 9 | IRENE JURADO MORENO | E | 165 |
| 10 | IRENE VEGA BREA | E | 166 |
| 12 | LAURA MORENO JUAREZ | E | 169 |
| 13 | CLAUDIA SANCHEZ JIMENEZ | B | 172 |
| 14 | ELISA HIDALGO MORALES | B | 167 |
| 15 | LUCIA JIMENEZ FERNANDEZ | E | 168 |
| 16 | IRENE FERNANDEZ-MONTES RUIZ | E | 168 |
| 17 | DANIELA CARDENAS RODRIGUEZ | B | 168 |
| 19 | MANUELA VALENCIA MOJARRO | E | 170 |
| 20 | SOFIA JURADO MORENO | B | 173 |
| 23 | MARIA ALVAREZ TEJERA | B | 167 |
| 31 | CANDELA GALLARDO NAVARRO | B | 160 |
| 44 | PAULA CHECA GARCIA | E | 175 |
| 77 | LUCIA RODRIGUEZ SEGUNDO | B | 171 |
| 88 | INES RUIZ DE ZULUETA | E | 158 |

No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | MARTA GARCÍA MARTÍNEZ | A | 173 |
| 6 | INÉS ÁLVAREZ NÚNEZ | P | 168 |
| 9 | DANIELA RODRIGO GALLEGO | B | 168 |
| 10 | MARTA VAZ-SERRA SICILIA | A | 172 |
| 11 | VICTORIA ZABALA GALATAS | A | 170 |
| 13 | CARMEN CODES ABILLEIRA | E | 160 |
| 15 | ADRIANA DE LA PLAZA SANZ | P | 170 |
| 21 | DANIELA MEDINA CRESPO | P | 177 |
| 22 | PAULA MIRANDA AMAR | E | 165 |
| 23 | AMANDA AGUILAR DÁVILA | A | 160 |
| 24 | ISABEL ANTÓN BARAHONA | A | 165 |
| 25 | INÉS SHARAF CÁNOVAS | B | 150 |
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.