¿No tienes usuario?
24 de Noviembre de 2017. Colegio Corazón Inmaculado
PreCopa Masculino
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | DANIEL GARCÍA BORREGUERO | A | 186 |
10 | JAIME PORTALES MUÑOZ | E | 180 |
15 | IKER BLESA VILLANUEVA | A | 177 |
21 | LUIS ORDOÑEZ BELTRÁN | P | 186 |
29 | PABLO PASCUAL GÓMEZ | B | 168 |
30 | GUILLERMO MORÁN PÉREZ | A | 190 |
31 | DANIEL SANZ TEN | B | 171 |
34 | LUIS ZUMEL ESCOBAR | AP | 186 |
40 | SERGIO GARAY PÉREZ | A | 181 |
50 | SIMÓN CARDENAS GUTIERREZ | E | 183 |
60 | IGNACIO DE JUAN ÁLVAREZ | E | 170 |
62 | MIGUEL ANGEL MECO PONCE DE LEÓN | A | 178 |
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | Álvaro Romero Rodríguez | E | 179 |
7 | Izan López Quirós | A | 175 |
12 | Aitor López Huertos | AP | 182 |
15 | Iván Rodríguez Sánchez | P | 193 |
17 | Samuel Sánchez Irigoyen | E | 177 |
23 | Adrián Medina Martínez | A | 182 |
24 | Aarón Hernández Moreno | A | 178 |
30 | Alejandro Maestre Domínguez | B | 176 |
77 | Santiago Villa García | AP | 183 |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.