¿No tienes usuario?
23 de Marzo de 2021. Colegio Virgen De Mirasierra
Segunda Ronda Masculino
FINALIZADO
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | Hugo Domínguez Alcántara | E | 181 |
2 | Jaime Villamediana | A | 187 |
3 | Guillermo Rey | AP | 187 |
4 | Miguel Puertas | A | 180 |
5 | Guillermo Romero Sanz | E | 185 |
7 | Álvaro López Tárraga | A | 185 |
8 | Ignacio Aller | A | 185 |
9 | Joost Oskar Dalgaard-Duus | E | 190 |
10 | Petre Bagration-Gruzinski | A | 191 |
11 | Ignacio Fructuoso Manzanares | A | 185 |
13 | Samuel Casanova González | P | 191 |
14 | Gonzalo Flores Salvador | AP | 190 |
15 | Hugo Sastre Fuentes | A | 170 |
20 | Ignacio Campoy Gálvez | AP | 200 |
25 | Daniel Leonardo Pérex | A | 182 |
34 | Rafa Vázquez Díaz de Lope Díaz | P | 190 |
37 | Jaime Gómez Pérez | B | 174 |
41 | Juan Sevilla | E | 180 |
77 | Guillermo González Pérez | AP | 188 |
97 | Pablo Martín López | E | 181 |
99 | Pablo Gaytán | E | 170 |
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
2 | Enrique Pellicer Vázquez | AP | 185 |
5 | Jorge Amigó Alonso | A | 180 |
7 | Nicolas Guillén | A | 184 |
8 | Bruno López de Vera | B | 176 |
9 | Daniel Cueto Caveda | P | 194 |
10 | Guillermo Nuñez Bravo | E | 163 |
11 | Daniel Morales Núñez | E | 160 |
15 | Bruno Zabala González | E | 182 |
16 | Juan Diego de Palma Jodar | A | 180 |
17 | Yago Zaragoza | A | 181 |
23 | Saul Letai Perales | A | 188 |
27 | Telmo Barrio Ortega | E | 175 |
28 | Lucas Surroca | B | 173 |
31 | Lino Frances | A | 179 |
33 | Jorge Castelvi | E | 176 |
38 | Guillermo Martínez Balzola | AP | 177 |
44 | Iñigo de la Cuadra la Casta | A | 170 |
95 | Alejo Serrano | E | 168 |
96 | Guillermo González | B | 155 |
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.