¿No tienes usuario?
Game center
Final
Cuartos de Final Masculino. 14 de Marzo de 2014
Colegio San José
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Alvaro Novella Gutierrez | AP | 185 |
| 5 | Enrique Domingo Lozano | E | 176 |
| 6 | Ivan Pérez Franco | B | 169 |
| 7 | Fernando San José Pérez | E | 172 |
| 8 | Gonzalo Crespo Yustos | A | 174 |
| 9 | Marco Antonio Rodríguez Centeno | AP | 184 |
| 10 | Carlos Romano de Pedro | B | 173 |
| 11 | Isidro Martínez Carrión | AP | 180 |
| 12 | Alberto Ruiz Andrés | P | 182 |
| 13 | Alvaro Medina Alonso | P | 189 |
| 14 | Carlos Rodríguez Gómez | E | 165 |
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Andrés Hernández Ballestero | B | 170 |
| 5 | David Esteban Herrera Velasquez | P | 183 |
| 6 | Alejandro Pescador González | B | 179 |
| 7 | Sergio de la Fuente Arribas | B | 180 |
| 8 | Juan Núñez Laguna | E | 182 |
| 9 | Jesús Alonso Conde | A | 180 |
| 10 | Santiago Pineda Mucientes | AP | 183 |
| 11 | Sergio Martín Salvador | P | 185 |
| 12 | Andrés García Pérez | B | 173 |
| 13 | Jaime Marqués Castrillo | E | 175 |
| 14 | Pablo Martín Martín | E | 171 |
| 15 | Óscar Martínez Cueto | AP | 178 |
| 16 | Mario Hansen Gutiérrez | B | 182 |
| 17 | Daniel Martín Velasco | AP | 182 |
| 18 | Juan Beloso Santos | E | 178 |
| 19 | Alberto García Arribas | A | 187 |
Keep calm and be social














