¿No tienes usuario?
13 de Febrero de 2015
Colegio Apostolado Del Sagrado Corazón De Jesús
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | IGNACIO SIERRA ÁLVARO | P | 180 |
| 5 | JESUS HERRERO LLANOS | B | 160 |
| 6 | FERNANDO MARTÍN GOBERNADO | AP | 170 |
| 7 | OSCAR FERNANDO IBAÑEZ GARRIDO | E | 168 |
| 8 | PABLO GONZÁLEZ BENITO | P | 172 |
| 9 | HÉCTOR DANIEL MELCHOR ALAIZ | AP | 177 |
| 10 | JORGE ANDRES-CABAÑAS RODRIGO | AP | 175 |
| 11 | JUAN CUADRADO TRAPOTE | P | 177 |
| 12 | MIGUEL ANGEL BLANQUER LLANO | P | 177 |
| 13 | ALVARO RODRIGUEZ DEL HIERRO | E | 173 |
| 14 | ARTURO CACHO HERAS | A | 173 |
| 15 | HERMENEGILDO JAMBRINA BAZA | AP | 174 |
| 16 | ALEJANDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ | E | 171 |
| 17 | ALVARO BALLESTEROS GONZÁLEZ | B | 172 |
| 18 | ALAN MORCHÓN ESTEBAN | A | 173 |
| 19 | FERNANDO MAYORGA CARRIÓN | A | 177 |

No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Álvarez Asensio | AP | 185 |
| 7 | Guillermo Blanco Sardiña | P | 185 |
| 8 | Héctor Pita Téllez | B | 186 |
| 9 | Rodrigo Molinero Visa | E | 170 |
| 13 | Víctor Boyano Amez | A | 170 |
| 14 | Adrián Bores Pedrazo | B | 170 |
| 15 | Miguel García Gómez | AP | 184 |
| 24 | Álvaro Boyano Amez | A | 170 |
| 33 | Martín Becerra Andrés | P | 193 |