¿No tienes usuario?
13 de Marzo de 2015
Colegio Nuestra Señora Del Pilar
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 3 | ALEJANDRO MERINO RUIZ | B | 167 |
| 4 | RODRIGO BEZOS CRUZ | P | 175 |
| 5 | JAVIER MARTIN CALVO | E | 165 |
| 6 | MIGUEL SOBRINO BALSA | AP | 177 |
| 7 | JUAN VAQUERO AÑIBARRO | E | 164 |
| 8 | PABLO DIEZ | E | 174 |
| 9 | JUAN CARLOS DE LA FUENTE ALEJANDRE | E | 182 |
| 10 | ALVARO VALERA | A | 170 |
| 11 | JUAN PRIETO MARTINEZ | A | 178 |
| 11 | ALEJANDRO LORENZO POVEDA | P | 181 |
| 12 | ALBERTO CUBERO | AP | 176 |
| 13 | JESUS BREZMES GIL-ALBARELLOS | A | 179 |
| 14 | LUIS ARRANZ GIL-ALBARELLOS | B | 176 |
| 15 | ENRIQUE MARTINEZ SANZ | P | 183 |


| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Alejandro Pescado González | B | 181 |
| 5 | Jesús Alonso Conde | AP | 181 |
| 6 | Enrique Pérez Zapatero | A | 179 |
| 7 | Jaime Marqués Castrillo | E | 182 |
| 8 | Santiago Pineda Mucientes | P | 184 |
| 9 | Pablo Martín Martín | E | 174 |
| 10 | Arturo Garrote Cabrero | P | 184 |
| 11 | Andrés García Pérez | B | 176 |
| 12 | Andrés Trigueros Vega | B | 177 |
| 13 | Alberto García Arribas | P | 192 |
| 15 | Kirill González Krutakov | P | 185 |
| 16 | Oscar Martínez Cueto | AP | 181 |
| 17 | Roberto Riesco Valdés | A | 176 |