¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Juan Domingo Nerín (Teresiano del Pilar) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1102 | Carlos Cervellera Corrons (El Pilar) | 1 | 4 | 0.3 |
| 1103 | Albert Jimenez Guallar (Escola Pia Sarrià) | 1 | 5 | 0.2 |
| 1104 | Isabel Miranda Bouf (Fomento Fundación) | 1 | 5 | 0.2 |
| 1105 | Miguel Ferrer Puchalt (Gran Asociación) | 1 | 5 | 0.2 |
| 1106 | Guillem Bomboms Garcia (Escola Pia Sarrià) | 1 | 5 | 0.2 |
| 1107 | Maria Acedo Valcarcel (Alameda de Osuna) | 1 | 5 | 0.2 |
| 1108 | Carlos García-mauriño (Maristas Chamberí) | 1 | 5 | 0.2 |
| 1109 | Mario Bocos (Maristas Chamberí) | 1 | 6 | 0.2 |
| 1110 | Marta Manrique Montesino (Agustiniano) | 1 | 5 | 0.2 |
| 1111 | Celia Rodriguez Lopez (Agustiniano) | 1 | 6 | 0.2 |
| 1112 | Carolina Hernando Gonzalez (Agustiniano) | 1 | 5 | 0.2 |
| 1113 | Lucia Gutierrez Lancho (Agustiniano) | 1 | 5 | 0.2 |
| 1114 | Clara Bagues Galvez (Agustiniano) | 1 | 5 | 0.2 |
| 1115 | Daniel Culebras Soler (Gran Asociación) | 1 | 5 | 0.2 |
| 1116 | Elena Oses Sánchez (Alameda de Osuna) | 1 | 5 | 0.2 |
| 1117 | Carmen Florensa Vicente (Agustiniano) | 1 | 6 | 0.2 |
| 1118 | Carolina Brizuela Paterna (Agustiniano) | 1 | 6 | 0.2 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger