¿No tienes usuario?
Escolapios
Alameda Osuna
Padre Manyanet
Menesiano
Sta. María Pilar
Pilaristas
Alameda Osuna
Los Sauces Torre
Sta. María Pilar
Escolapios
Los Sauces Torre
Padre Manyanet
Este
Oeste| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 0 | Ian Petrov Cuervo | AP | 185 |
| 1 | Pablo Antonio Lopez Pedregosa | B | 177 |
| 4 | Eduardo Casado Hernandez | B | 182 |
| 11 | Asier Galera Camara | E | 177 |
| 13 | Pablo Arroyo Torres | A | 180 |
| 14 | Javier Cifuentes Garcia | A | 182 |
| 15 | Alejandro Tirado Moreno | AP | 184 |
| 22 | Alvaro Hernandez Robles | A | 180 |
| 23 | David Zazo Fernandez | E | 181 |
| 24 | Eoin Stacey Saez | P | 195 |
| 32 | Marcos Carabias Cezon | B | 176 |
| 92 | Lucas Luque Fuertes | E | 175 |
| 93 | Jaime Bueno Rodrigo | E | 177 |
| 94 | Alejandro Grijuela Peña | E | 174 |
| 95 | Izan Hungria Cortes | A | 180 |


| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 20 | Pablo Garcia | A | 180 |
| 21 | Javier Ortega | A | 181 |
| 22 | Miguel Fernandez Delgado | B | 165 |
| 23 | Sergio Marin | AP | 183 |
| 24 | Nicolas Rus | A | 180 |
| 25 | Alex Fernandez | E | 188 |
| 26 | Victor Martinez | B | 170 |
| 27 | Jaime Nicolas Saez | B | 171 |
| 28 | Alberto Malho | AP | 176 |
| 29 | Daniel Alvarez | P | 198 |
| 30 | Pablo Reyes | A | 179 |
| 30 | Jorge Sese | P | 191 |
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.