¿No tienes usuario?
20 de Febrero de 2015
Colegio Nuestra Señora Del Pilar
El Pilar
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ignacio Canelas Martín | 0 | 0 | 0 |
| 5 | José Antonio Valverde Gestoso | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrés Rubio Valares | 6 | 2 | 0 |
| 7 | Isaac Rey Calleja | 10 | 4 | 0 |
| 8 | Mario Fernández De La Fuente | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alejandro Vela Reca | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Javier Pérez De Prada | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mustafa Mahjub Mohamed | 2 | 1 | 1 |
| 12 | David Rubio Valares | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Sergio López Segovia | 11 | 3 | 4 |
| 14 | Alfonso Escalada García | 4 | 3 | 0 |
| 15 | David Reales Valero | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Josu Franco Godos | 4 | 0 | 1 |
| 17 | Mario Cuadrillero Cano | 18 | 11 | 1 |
Mejor jugador Under Armour: Mario Cuadrillero Cano
San José
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Rodríguez Gómez | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Carlos Romano De Pedro | 13 | 4 | 6 |
| 6 | Gonzalo Crespo Yustos | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Fernando San José | 11 | 6 | 5 |
| 8 | Fernando Cagigas Villar | 0 | 2 | 0 |
| 9 | David Alfageme | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Enrique Domingo Lozano | 7 | 3 | 2 |
| 11 | Alvaro Medina Alonso | 14 | 21 | 2 |
| 12 | Alberto Ruiz Andrés | 0 | 6 | 1 |
| 13 | Pablo Macías Ferreras | 0 | 1 | 1 |
| 14 | José Alberto Garrote Ramos | 0 | 6 | 1 |
| 15 | Iván Pérez Franco | 0 | 2 | 4 |
Mejor jugador Under Armour: Alvaro Medina Alonso
Árbitros: Jiménez y Del Campo
Incidencias: