¿No tienes usuario?
20 de Febrero de 2015
Colegio Nuestra Señora Del Pilar
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Ignacio Canelas Martín | E | 178 |
| 5 | José Antonio Valverde Gestoso | A | 178 |
| 6 | Andrés Rubio Valares | E | 172 |
| 7 | Isaac Rey Calleja | AP | 180 |
| 8 | Mario Fernández de la Fuente | A | 178 |
| 9 | Alejandro Vela Reca | B | 174 |
| 10 | Javier Pérez de Prada | A | 174 |
| 11 | Mustafa Mahjub Mohamed | A | 175 |
| 12 | David Rubio Valares | B | 169 |
| 13 | Sergio López Segovia | B | 180 |
| 14 | Alfonso Escalada García | AP | 182 |
| 15 | David Reales Valero | P | 193 |
| 16 | Josu Franco Godos | E | 178 |
| 17 | Mario Cuadrillero Cano | AP | 182 |


| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Rodríguez Gómez | E | 164 |
| 5 | Carlos Romano de Pedro | B | 177 |
| 6 | Gonzalo Crespo Yustos | A | 173 |
| 7 | Fernando San José | E | 175 |
| 8 | Fernando Cagigas Villar | B | 165 |
| 9 | David Alfageme | B | 167 |
| 10 | Enrique Domingo Lozano | A | 180 |
| 11 | Alvaro Medina Alonso | P | 192 |
| 12 | Alberto Ruiz Andrés | AP | 180 |
| 13 | Pablo Macías Ferreras | AP | 181 |
| 14 | José Alberto Garrote Ramos | AP | 181 |
| 15 | Iván Pérez Franco | B | 168 |