¿No tienes usuario?
20 de Marzo de 2015
Colegio San Agustín
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Silvia de la Hera Mozo | A | 178 |
| 5 | Esther Polanco Saiz | AP | 178 |
| 6 | Camino Calvo Cebrián | A | 174 |
| 7 | Eva Sanz Cabreros | E | 172 |
| 8 | Eva Sánchez Castañeda | A | 173 |
| 9 | Elena Capellán García | E | 174 |
| 9 | Laura Martínez de Morentin de Benito | E | 170 |
| 10 | Irene Arroyo Tribiño | AP | 177 |
| 11 | Elena Velasco González | P | 177 |
| 12 | Clara García Illera | B | 175 |
| 13 | Cristina Molaguero Yera | B | 172 |
| 14 | Isabel Ortiz Rejón | B | 173 |
| 15 | Andrea Arrela del Ser | P | 176 |
| 16 | Sara Vega Colmenar | A | 173 |
| 17 | María Matesanz Fernández-Arias | P | 184 |
| 18 | Beatriz Alonso Caramanzana | AP | 176 |


| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | JIMENA TORDERA RUIZ | E | 167 |
| 5 | ALEJANDRA VELA MARTIN | B | 165 |
| 6 | CARLOTA LOPEZ BERGAZ | E | 165 |
| 7 | CARLA CEINOS AVILES | P | 176 |
| 8 | LARA SUAREZ VELASCO | AP | 173 |
| 9 | JULIA GARCIA CANDAU | E | 167 |
| 10 | PAULA DE LA FUENTE | A | 178 |
| 11 | MARTA DE LA FUENTE GOMEZ | B | 162 |
| 12 | MARTA GONZALEZ KROTENBERG | P | 174 |
| 14 | LUCIA MARTÍN MENDEZ | A | 159 |
| 15 | SARA DE LA FUENTE | AP | 161 |
| 17 | ELSA CEINOS AVILES | B | 165 |