¿No tienes usuario?
10 de Febrero de 2015
Colegio Corazonistas
Corazonistas
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ignacio Martinez Monaj | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Eduardo Javier Garcia Garcia | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos Alastuey Sierra | |||
| 8 | Luis Escolies Bolsa | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Miguel Carreras Lahoz | 10 | 2 | 0 |
| 10 | Daniel Luque Valverde | 2 | 9 | 1 |
| 11 | Diego Clavero Esteban | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Francisco Corrochano Albareda | 13 | 5 | 4 |
| 13 | Pablo Cortes Solans | 5 | 2 | 0 |
| 14 | Gonzalo Murillo Julian | 7 | 4 | 0 |
| 15 | Sergio Calvo Orduña | |||
| 18 | Pablo Corrochano Albareda | |||
| 22 | Pablo Garcia Arenaz | |||
| 33 | Andres Tafalla Asin | |||
| 55 | Juan Baeza Garcia | |||
| 88 | Guillermo Corrochano Albareda | |||
Mejor jugador Under Armour: Francisco Corrochano Albareda
SYA (School Year Abroad)
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Lones | 12 | 2 | 0 |
| 2 | John Willey | |||
| 5 | Kyle Kolton | 0 | 9 | 1 |
| 6 | Owen Soule | 3 | 4 | 1 |
| 8 | Justin Tice | |||
| 9 | Hank Gregg | 12 | 10 | 1 |
| 10 | Julian Larkin | |||
| 11 | Cooper Reynolds | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elías Murdoch-morales | 2 | 11 | 0 |
| 55 | Max Roth | |||
| 66 | William Vickery | |||
Mejor jugador Under Armour: Hank Gregg
Árbitros: Colom y Flores
Incidencias: Partido disputado en el pabellón del Colegio Corazonistas La Mina el martes 10 de febrero a las 18:30 horas. 120 personas en las gradas.