¿No tienes usuario?
10 de Febrero de 2015
Colegio Corazonistas
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 5 | Ignacio Martinez Monaj | B | 166 |
| 6 | Eduardo Javier Garcia Garcia | E | 166 |
| 7 | Carlos Alastuey Sierra | A | 170 |
| 8 | Luis Escolies Bolsa | A | 174 |
| 9 | Miguel Carreras Lahoz | P | 181 |
| 10 | Daniel Luque Valverde | P | 180 |
| 11 | Diego Clavero Esteban | AP | 175 |
| 12 | Francisco Corrochano Albareda | B | 173 |
| 13 | Pablo Cortes Solans | A | 172 |
| 14 | Gonzalo Murillo Julian | A | 173 |
| 15 | Sergio Calvo Orduña | E | 168 |
| 18 | Pablo Corrochano Albareda | B | 165 |
| 22 | Pablo Garcia Arenaz | B | 171 |
| 33 | Andres Tafalla Asin | AP | 176 |
| 55 | Juan Baeza Garcia | P | 185 |
| 88 | Guillermo Corrochano Albareda | AP | 177 |


No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Lones | B | 150 |
| 2 | John Willey | B | 150 |
| 5 | Kyle Kolton | B | 150 |
| 6 | Owen Soule | B | 150 |
| 8 | Justin Tice | B | 150 |
| 9 | Hank Gregg | AP | 150 |
| 10 | Julian Larkin | B | 150 |
| 11 | Cooper Reynolds | B | 150 |
| 13 | Elías Murdoch-Morales | B | 150 |
| 55 | Max Roth | B | 150 |
| 66 | William Vickery | B | 150 |