¿No tienes usuario?
9 de Febrero de 2015
Colegio La Salle Gran Vía
La Salle Gran Vía
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Carlos Plou Izquierdo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Álvaro Oliva Domínguez | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Carlos Villén Sánchez | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pedro Torre Bonilla | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan José Ballesteros Fernández | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Ángel Borao Pallás | 1 | 3 | 1 |
| 9 | Jaime Meléndez Cardiel | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Jiale Zhang | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Jorge Lafuente López | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Francisco Rivas Lafuente | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adrián Blancas Pozo | 18 | 8 | 0 |
| 14 | Jorge Izquierdo Elvira | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ignacio García-rodeja Paricio | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Guillermo Pozo | 14 | 14 | 2 |
| 17 | Jorge De Miguel Pires | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Carlos Agustín Sierra | 0 | 1 | 0 |
Mejor jugador Under Armour: Guillermo Pozo
Lycee Français Moliere
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Erwan-josse Hupin Tartaj | 3 | 8 | 0 |
| 2 | Álvaro Solanas | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcos Beltrán | 5 | 2 | 0 |
| 5 | José Javier Ortiz De Lanzagorta | 0 | 3 | 0 |
| 6 | David Martín | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Sánchez | 17 | 8 | 1 |
| 9 | Ignacio Perales | |||
| 12 | Pablo Aliende | |||
| 13 | Pablo Aguilar | 11 | 2 | 3 |
| 14 | Alonso Díez | |||
| 15 | Daniel López | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Gonzalo Zubialde | 13 | 9 | 0 |
| 81 | Hugo Aguado | 3 | 3 | 0 |
Mejor jugador Under Armour: Daniel Sánchez
Árbitros: Ortín y Salas
Incidencias: Partido disputado el lunes 9 de febrero de 2015 en el pabellón de la Salle Gran Vía a las 18.00 ante unos 50 espectadores que soportaron un intenso frío en las gradas.