¿No tienes usuario?
9 de Febrero de 2015
Colegio La Salle Gran Vía
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 3 | Carlos Plou Izquierdo | B | 168 |
| 4 | Álvaro Oliva Domínguez | E | 184 |
| 5 | Carlos Villén Sánchez | P | 187 |
| 6 | Pedro Torre Bonilla | B | 165 |
| 7 | Juan José Ballesteros Fernández | AP | 182 |
| 8 | Ángel Borao Pallás | E | 179 |
| 9 | Jaime Meléndez Cardiel | E | 169 |
| 10 | Jiale Zhang | A | 175 |
| 11 | Jorge Lafuente López | E | 175 |
| 12 | Francisco Rivas Lafuente | P | 183 |
| 13 | Adrián Blancas Pozo | A | 187 |
| 14 | Jorge Izquierdo Elvira | AP | 187 |
| 15 | Ignacio García-Rodeja Paricio | B | 183 |
| 16 | Guillermo Pozo | A | 190 |
| 17 | Jorge de Miguel Pires | B | 174 |
| 33 | Carlos Agustín Sierra | P | 180 |


No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 0 | Erwan-Josse Hupin Tartaj | P | 193 |
| 2 | Álvaro Solanas | A | 180 |
| 4 | Marcos Beltrán | B | 175 |
| 5 | José Javier Ortiz de Lanzagorta | B | 160 |
| 6 | David Martín | E | 180 |
| 8 | Daniel Sánchez | AP | 188 |
| 9 | Ignacio Perales | E | 179 |
| 12 | Pablo Aliende | E | 181 |
| 13 | Pablo Aguilar | AP | 190 |
| 14 | Alonso Díez | B | 185 |
| 15 | Daniel López | A | 175 |
| 18 | Gonzalo Zubialde | AP | 185 |
| 81 | Hugo Aguado | A | 183 |