¿No tienes usuario?
25 de Enero de 2019. Colegio Nuestra Señora Del Pilar
Primera Ronda Masculino
No ha jugado ningún partido
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
3 | Mark Gómez Smorczewski | AP | 189 |
4 | Rodrigo Oliveira López-Jauregui | E | 180 |
5 | Alberto Ríos López-Laguna | P | 194 |
6 | Pablo Sánchez Martínez | B | 179 |
8 | Fernando Barettino Moreno-Aurioles | AP | 190 |
9 | Ignacio Álvarez Magán | B | 184 |
10 | Juan Bellod Sánchez | A | 188 |
13 | Jaime Aliaga González | E | 184 |
14 | Jaime Moral Brehmer | AP | 189 |
16 | Alfonso Rodríguez Ramírez | E | 193 |
17 | Jesús Duce Moreno | A | 186 |
18 | David García | AP | 187 |
19 | Andrés Mestre Jiménez de Muñana | E | 175 |
23 | Luis Fidalgo González | A | 186 |
31 | Iñigo Cuadra Güemes | B | 185 |
No ha jugado ningún partido
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | MARIO ROALES MEDINA | B | 170 |
0 | AARÓN CALZADILLA CARBAJO | A | 180 |
8 | ALEJANDRO JÓDAR ARRANZ | E | 183 |
10 | NICOLÁS FERNÁNDEZ MARTÍN | A | 180 |
12 | GAEL NAVARRO POIRIER | AP | 181 |
17 | PABLO GARCÍA -REDONDO DELGADO | E | 175 |
20 | DIEGO FERNÁNDEZ MARTÍN | AP | 179 |
24 | MATEO TERÁN HAUGHEY | B | 175 |
31 | ALEJANDRO MATO GONZÁLEZ | B | 173 |
34 | DANIEL SÁNCHEZ-COLOMER RODRÍGUEZ | P | 187 |
40 | MARCOS GALIÁN | A | 179 |
45 | IVÁN RODRÍGUEZ MARTIN DE BLAS | E | 172 |
48 | IVAN PÉREZ CASCON | P | 190 |
68 | SERGIO PÉREZ ALAEZ | AP | 186 |
70 | LUIS VALLCORBA MARTÍNEZ | E | 174 |
96 | RODRIGO MORENO VOITHSESHUK | B | 175 |
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 6 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.