¿No tienes usuario?
19 de Febrero de 2016. Colegio Corazonistas
Cuartos Masc.
Final
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Gonzalo Canalejo | |||
| 6 | Eduardo García | |||
| 7 | Miguel Tafalla | |||
| 8 | Luis Escoliés | 11 | 2 | 1 |
| 9 | Miguel Carreras | 6 | 10 | 2 |
| 10 | Pablo Sanz | |||
| 12 | Curro Corrochano | 5 | 1 | 0 |
| 14 | Gonzalo Murillo | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Diego Clavero | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Daniel Luque | |||
| 32 | Daniel Guiral | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ignacio Martínez | |||
| 36 | Pablo Corrochano | 2 | 7 | 0 |
| 37 | Pablo Cortés | 15 | 4 | 1 |
| 38 | David Pradilla | |||
| 39 | Pedro Gil | |||
Jugador del partido Under Armour: Pablo Cortés
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Mateo Barrio | 5 | 4 | 4 |
| 2 | Gonzalo Nuviala Pedruzo | |||
| 3 | Alonso Rebollo Cortes | |||
| 4 | Juan Domingo Nerín | 13 | 3 | 1 |
| 5 | Pablo Fabian Mas | |||
| 6 | Pablo Estaun Borruey | 4 | 4 | 1 |
| 7 | Diego Rodriguez Royo | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Sergio Luna Costa | |||
| 9 | Jaime Sánchez Zugasti | 4 | 5 | 0 |
| 10 | David García Pérez | 17 | 7 | 0 |
| 11 | Borja Sánchez-melendo | |||
| 12 | Paul Bouchet Agudo | |||
| 13 | Luis Gracia Tena | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Fran Alfonso Ruiz | 0 | 0 | 0 |
Jugador del partido Under Armour: Juan Domingo Nerín
Árbitros: Ortín y Blanco
Incidencias: Partido de Cuartos de Final de Copa Colegial disputado el viernes 19 de febrero a las 19.00 en el pabellón del colegio Corazonistas La Mina ante medio centenar de espectadores.