¿No tienes usuario?
11 de Marzo de 2016. Colegio Colegio de Fomento Montearagón Bilingüe
Gran Final Masc.
Final
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Javier García Bueno | B | 171 |
| 4 | Álvaro Oliva | A | 187 |
| 5 | Luis López | A | 171 |
| 6 | Javier García Sánchez | B | 170 |
| 9 | Javier Lerma | A | 179 |
| 10 | Jiale Zhang | A | 176 |
| 11 | Jorge Lafuente | E | 176 |
| 12 | Francisco Rivas | P | 184 |
| 13 | Guillermo Pozo | AP | 191 |
| 14 | Manuel Rivera | P | 185 |
| 15 | Ismael Hernández | E | 169 |
| 16 | Javier Fontalba | B | 159 |
| 18 | Ángel Redondo | A | 175 |
| 22 | Jorge Pardos | AP | 181 |
| 23 | Juan Collado | E | 169 |
| 40 | Carlos Plou | B | 173 |


| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 5 | David Martín | E | 180 |
| 7 | Erwann Hupin | P | 195 |
| 8 | Daniel Sánchez | A | 188 |
| 9 | Hugo Aguado | A | 185 |
| 10 | Alonso Díez | B | 170 |
| 17 | Daniel López | E | 175 |
| 18 | Gonzalo Zubialde | P | 187 |
| 23 | Ignacio Perales | B | 179 |
| 26 | Pablo Aguilar | AP | 187 |
| 55 | Javier Ortiz | B | 166 |