# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
0 | Adrià De La Paz | 0 | 1 | 1 |
5 | Sebastià Sastre | 6 | 2 | 1 |
6 | Carlos Blay | 3 | 0 | 0 |
7 | Mario López | 0 | 1 | 1 |
8 | Diego Chies | 19 | 7 | 1 |
10 | Oriol Majem | 0 | 0 | 1 |
11 | Pau Reguant | 8 | 3 | 2 |
13 | Andrés Pérez | 4 | 0 | 1 |
15 | Toni Sastre | 2 | 0 | 0 |
23 | Nico Díaz | 15 | 12 | 1 |
45 | Mateo Artigas | 9 | 9 | 0 |
55 | Biel Moreno | 0 | 1 | 0 |
Jugador SANTALUCÍA del partido: Diego Chies
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Jara | 13 | 3 | 6 |
3 | Guim Coma | 0 | 0 | 0 |
4 | Arnau Piqueras | 0 | 0 | 0 |
5 | Arnau Plaza | 8 | 1 | 2 |
6 | Eric Zanni | 0 | 3 | 0 |
7 | Victor Montes | 0 | 1 | 0 |
8 | Marcel Goro | 0 | 2 | 0 |
9 | Gerard Santos | 13 | 3 | 0 |
10 | Tomeu Ubeda | 0 | 1 | 1 |
11 | Joel Perulero | 28 | 2 | 5 |
12 | Francesc Coscolla | 0 | 2 | 2 |
15 | Edward Junior Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
Jugador SANTALUCÍA del partido: Joel Perulero
Árbitros: Pauu Comorera Orozco
Redacció Catalunya Central. Hace 5 meses
Redacció Catalunya Central. Hace 5 meses
El Plantel TV. 01:05:20. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.