¿No tienes usuario?
29 de Abril de 2016. Colegio Colegio Alemán Alberto Durero
Gran Final Masc.
Final
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Antonio Burgos Caballero | 25 | 0 | 0 |
| 6 | Rafael Navas Corbí | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manuel Olaegui Desongles | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julio Gil Jiménez | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Álvaro Calahorro Fernández | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Álvaro Leites Saracho | 22 | 0 | 0 |
| 12 | Rodrigo Blanco Varas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Javier Vioque Lombardo | 16 | 0 | 0 |
| 18 | Ignacio Vioque Lombardo | 15 | 0 | 0 |
| 24 | Pablo Fernández González | 2 | 0 | 0 |
Jugador del partido Under Armour: Álvaro Leites Saracho
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Rodríguez Espinosa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ajejandro Arrás Linares | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jesús Bel Vilches | |||
| 4 | Andrés Rodríguez Fernández | 22 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Carlos Rosa Romero | |||
| 6 | Benjamín Muñoz Rodríguez | |||
| 7 | Carlos Muñoz Rodríguez | |||
| 8 | Jorge Ribera López | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Pedroche Lasunción | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Javier Nuñez González | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arturo Martín Delestad | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Galán Molina | |||
| 13 | Abilio Martínez Garrido | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Francisco Flores Alexandre | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Pablo Nieves Cubero | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Manuel De La Cuesta Lazo | 0 | 0 | 0 |
Jugador del partido Under Armour: Andrés Rodríguez Fernández
Árbitros: Franco (055), Sánchez (937)
Incidencias: Partido correspondiente a la gran final de la Copa Colegial & Bifrutas Sevilla 2016, disputado en el pabellón del colegio Santa Ana el 29 de Abril a las 19h30.