¿No tienes usuario?
9 de Marzo de 2018. Colegio San Agustín
Cuartos de Final Masculino
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
4 | Carlos Sánchez García | B | 174 |
47 | Juan Ignacio De Dios Coba | E | 176 |
49 | Javier del Piñal Mayans | E | 173 |
53 | Adrián Caballero Fernández | B | 177 |
56 | Ignacio de Domingo Garay | B | 174 |
57 | Jose Luis Hornero Gabriel | B | 177 |
58 | Pablo Urrutia Valencia | A | 179 |
59 | Eloy Santos Mayo | A | 175 |
60 | Jorge García Garrido | B | 169 |
61 | Santiago Trillo Iliescu | A | 183 |
62 | Daniel Guzmán Belda | A | 175 |
63 | Rafael Amieva González | AP | 182 |
64 | Ignacio Ortiz de la torre Olaguíbel | A | 186 |
65 | Álvaro Macías Burguete | AP | 186 |
66 | Diego Láriz Fernández | A | 176 |
67 | Juan Muñoz Pérez | A | 183 |
69 | Jaime Cosín de la Peña | A | 180 |
70 | Fernando Rojo Grijalbo | AP | 187 |
71 | Pablo García-Belenguer Guardiola | P | 185 |
79 | Pedro Gerola Fernández | P | 189 |
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
1 | Juan Luengo Pareja | B | 179 |
3 | Jorge Alonso Tapia | B | 170 |
4 | Diego García Serrano | A | 185 |
7 | Ignacio Durán Lozano | E | 179 |
8 | Rodrigo Cepeda Suárez | A | 175 |
8 | Pedro Utges Cea | AP | 185 |
11 | Carlos Conde Reyes | E | 179 |
12 | Viggo Gustafson Morales | E | 184 |
13 | Andrei Enii | AP | 189 |
16 | Carlos Guerrero Puchol | B | 179 |
19 | Leandro Nieto Rodríguez | P | 195 |
20 | Yago González Aguirre | P | 190 |
21 | Juan Diego Quintero Flores | E | 177 |
23 | Carlos Marian Trascasa | B | 180 |
24 | Fernando Guerrero Puchol | B | 177 |
27 | Nicolás Fernández-Villaverde González | E | 179 |
35 | Javier Fuentes Guzmán | P | 191 |
36 | Nicolás Franco González | B | 174 |
37 | Hugo López Sanz | E | 182 |
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.