¿No tienes usuario?
2 de Marzo de 2018. Colegio San Agustín
Octavos de Final Masculino
FINALIZADO
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
4 | Carlos Sánchez García | B | 174 |
47 | Juan Ignacio De Dios Coba | E | 176 |
49 | Javier del Piñal Mayans | E | 173 |
53 | Adrián Caballero Fernández | B | 177 |
56 | Ignacio de Domingo Garay | B | 174 |
57 | Jose Luis Hornero Gabriel | B | 177 |
58 | Pablo Urrutia Valencia | A | 179 |
59 | Eloy Santos Mayo | A | 175 |
60 | Jorge García Garrido | B | 169 |
61 | Santiago Trillo Iliescu | A | 183 |
62 | Daniel Guzmán Belda | A | 175 |
63 | Rafael Amieva González | AP | 182 |
64 | Ignacio Ortiz de la torre Olaguíbel | A | 186 |
65 | Álvaro Macías Burguete | AP | 186 |
66 | Diego Láriz Fernández | A | 176 |
67 | Juan Muñoz Pérez | A | 183 |
69 | Jaime Cosín de la Peña | A | 180 |
70 | Fernando Rojo Grijalbo | AP | 187 |
71 | Pablo García-Belenguer Guardiola | P | 185 |
79 | Pedro Gerola Fernández | P | 189 |
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | Cristóbal Belda Sánchez-Aquino | E | 173 |
1 | Alejandro Fernández Pérez | E | 175 |
2 | Máximo Caraballo Chichiraldi | B | 177 |
3 | Álvaro Illera Lamelas | A | 178 |
4 | Sergio Mateos Moreno | B | 179 |
5 | Pablo González Ceamanos | AP | 187 |
8 | Pablo Lopez Gomez | A | 174 |
9 | Jaime de la Fuente | P | 189 |
10 | David Trevejo Escudero | AP | 182 |
11 | Diego Torres Almagro | AP | 180 |
14 | Juan Fernández Peñaranda | AP | 180 |
15 | Mauro Gomez Rodriguez | B | 168 |
18 | Jacobo Gutierrez Solana | E | 168 |
19 | Pedro Espinal Ramos | A | 184 |
20 | Darío Marí Pesto | B | 173 |
23 | Javier Molinuevo Quevedo | A | 185 |
24 | Javi Callejón Villa | A | 179 |
25 | Fernando Romero Queipo | P | 190 |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.