¿No tienes usuario?
4 de Abril de 2019. Colegio Costa I Llobera
Segunda Ronda Masculino
FINALIZADO
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
1 | Guillem Anton | A | 182 |
2 | Roc Calzada Garrofé | E | 180 |
3 | Alex Torres Álvarez | P | 182 |
4 | Teo Fernandez Nogueroles | AP | 192 |
5 | Anton Sant Covelo | P | 187 |
6 | Arnau Tort Frasquet | B | 180 |
7 | Blai Prunera Giménez | B | 177 |
8 | Joan Ruiz Subirós | AP | 189 |
9 | Joel Hernansanz Ruiz | E | 185 |
10 | Arnau Garcia Coll | P | 192 |
11 | Lorenzo Basso Caralps | A | 178 |
12 | Roger Piera Mercader | B | 176 |
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
1 | Iván López Briceño | A | 182 |
7 | Nil Camilleri Robles | E | 181 |
9 | Alex Simón Velentín | B | 173 |
10 | Marc Pérez Marot | E | 177 |
11 | Joan Comas Jou | A | 185 |
13 | Hugo Ríos Gonzalo | B | 170 |
19 | Mehdi Mansouri El-Azouzi | E | 181 |
24 | Guillem Rodríguez García | A | 184 |
25 | Pol Roca García | A | 185 |
44 | Alex Guillén Martínez | E | 175 |
81 | Blas Llamas Álvarez | P | 197 |
Redacció Catalunya Central. Hace 2 meses
Redacció Catalunya Central. Hace 2 meses
El Plantel TV. 01:05:20. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.