¿No tienes usuario?
3 de Febrero de 2017. Colegio Valdeluz
Primera Ronda Masculino
No ha jugado ningún partido
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|
No ha jugado ningún partido
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | Hugo Domínguez Alcántara | E | 181 |
2 | Jaime Villamediana | A | 187 |
3 | Guillermo Rey | AP | 187 |
4 | Miguel Puertas | A | 180 |
5 | Guillermo Romero Sanz | E | 185 |
7 | Álvaro López Tárraga | A | 185 |
8 | Ignacio Aller | A | 185 |
9 | Joost Oskar Dalgaard-Duus | E | 190 |
10 | Petre Bagration-Gruzinski | A | 191 |
11 | Ignacio Fructuoso Manzanares | A | 185 |
13 | Samuel Casanova González | P | 191 |
14 | Gonzalo Flores Salvador | AP | 190 |
15 | Hugo Sastre Fuentes | A | 170 |
20 | Ignacio Campoy Gálvez | AP | 200 |
25 | Daniel Leonardo Pérex | A | 182 |
34 | Rafa Vázquez Díaz de Lope Díaz | P | 190 |
37 | Jaime Gómez Pérez | B | 174 |
41 | Juan Sevilla | E | 180 |
77 | Guillermo González Pérez | AP | 188 |
97 | Pablo Martín López | E | 181 |
99 | Pablo Gaytán | E | 170 |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.